









 
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 51320 | NTN | 567.82 | 重庆市 | 
| 51322 | NTN | 1407.45 | 重庆市 | 
| 51218 | NTN | 256.85 | 重庆市 | 
| 51310 | NTN | 126.72 | 重庆市 | 
| 51315 | NTN | 273.02 | 重庆市 | 
| 51213 | NTN | 128.15 | 重庆市 | 
| 51306 | NTN | 72.27 | 重庆市 | 
| 51313 | NTN | 203.39 | 重庆市 | 
| 51210 | NTN | 81.18 | 重庆市 | 
| 51220 | NTN | 337.84 | 重庆市 | 
| 51311 | NTN | 153.56 | 重庆市 | 
| 51317 | NTN | 416.13 | 重庆市 | 
| 51217 | NTN | 216.15 | 重庆市 | 
| 51309 | NTN | 110.22 | 重庆市 | 
| 51314 | NTN | 245.3 | 重庆市 | 
| 51211 | NTN | 106.48 | 重庆市 | 
| 51224 | NTN | 453.75 | 重庆市 | 
| 51312 | NTN | 175.78 | 重庆市 | 
| 51318 | NTN | 465.52 | 重庆市 | 
| 51209 | NTN | 64.79 | 重庆市 | 
 
         
                





