









 
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 6309ZZC3 | NTN | 61.35 | 重庆市 | 
| 6311ZZC3 | NTN | 107.03 | 重庆市 | 
| 6313ZZC3 | NTN | 188.73 | 重庆市 | 
| 6310ZZCM/5K | NTN | 91.8 | 重庆市 | 
| 6312ZZC3 | NTN | 130.9 | 重庆市 | 
| 6309ZZ/2ASU1 | NTN | 61.35 | 重庆市 | 
| 6309LLUC3/5K | NTN | 0 | 重庆市 | 
| 6311LLU/5K | NTN | 113.52 | 重庆市 | 
| 6305N | NTN | 20.23 | 重庆市 | 
| 6307ZZ/2ASU1 | NTN | 37.95 | 重庆市 | 
| 6305ZZC3 | NTN | 19.64 | 重庆市 | 
| 6306LLUC3 | NTN | 33.44 | 重庆市 | 
| 6308LLUC3 | NTN | 56.95 | 重庆市 | 
| 6306ZZC3 | NTN | 27 | 重庆市 | 
| 6307LLUCM | NTN | 47.38 | 重庆市 | 
| 6305LLUC3 | NTN | 21.6 | 重庆市 | 
| 6307ZZC3 | NTN | 37.95 | 重庆市 | 
| 6308LLUCM | NTN | 56.95 | 重庆市 | 
| 6305UOSIZ | NTN | 16.39 | 重庆市 | 
| 6306ZZ/2ASU1 | NTN | 30.42 | 重庆市 | 
 
         
                





