









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6305LLUC3 | NTN | 21.6 | 重庆市 |
| 6238C3 | NTN | 2524.5 | 重庆市 |
| 6302ZZCM | NTN | 12.45 | 重庆市 |
| 6301ZZCM | NTN | 12.02 | 重庆市 |
| 6303ZZ/2AS | NTN | 14.52 | 重庆市 |
| 6300ZZCM | NTN | 11 | 重庆市 |
| 6303ZZC3 | NTN | 14.52 | 重庆市 |
| 6230C3 | NTN | 1194.59 | 重庆市 |
| 6302ZZC3 | NTN | 12.45 | 重庆市 |
| 6304ZZC3 | NTN | 16.48 | 重庆市 |
| 6300LLBCM | NTN | 13.37 | 重庆市 |
| 6303ZZCM | NTN | 14.52 | 重庆市 |
| 6215ZZ/2AS | NTN | 157.28 | 重庆市 |
| 6219ZZC3 | NTN | 309.47 | 重庆市 |
| 6222ZZ/2AS | NTN | 485.1 | 重庆市 |
| 6213ZZ/2AS | NTN | 104.04 | 重庆市 |
| 6217ZZ/2AS | NTN | 218.53 | 重庆市 |
| 6221C3 | NTN | 350.9 | 重庆市 |
| 6228ZZ/2AS | NTN | 1100.71 | 重庆市 |
| 6216ZZ/2AS | NTN | 180.4 | 重庆市 |





