









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6219ZZC3 | NTN | 309.47 | 重庆市 |
| 6222ZZ/2AS | NTN | 485.1 | 重庆市 |
| 6213ZZ/2AS | NTN | 104.04 | 重庆市 |
| 6217ZZ/2AS | NTN | 218.53 | 重庆市 |
| 6221C3 | NTN | 350.9 | 重庆市 |
| 6228ZZ/2AS | NTN | 1100.71 | 重庆市 |
| 6216ZZ/2AS | NTN | 180.4 | 重庆市 |
| 6219ZZ/2AS | NTN | 309.47 | 重庆市 |
| 6224ZZ/2AS | NTN | 720.5 | 重庆市 |
| 6206ZZNR/5K | NTN | 22.44 | 重庆市 |
| 6209ZZC3 | NTN | 40.99 | 重庆市 |
| 6211ZZ2AS | NTN | 69.8 | 重庆市 |
| 6206ZZC3 | NTN | 18.6 | 重庆市 |
| 6208ZZCM | NTN | 34.95 | 重庆市 |
| 6210ZZC3 | NTN | 46.27 | 重庆市 |
| 6205LLU/2ASU1 | NTN | 15.66 | 重庆市 |
| 6207ZZC3 | NTN | 23.92 | 重庆市 |
| 6209ZZCM | NTN | 40.99 | 重庆市 |
| 6211ZZCM/5KU3U | NTN | 69.8 | 重庆市 |
| 6206LLUC3 | NTN | 19.21 | 重庆市 |





