







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 4205 | HRTZC | 11.4 | 山东省 |
| 4212 | HRTZC | 50.4 | 山东省 |
| 4217 | HRTZC | 138 | 山东省 |
| 3318-M | HRTZC | 464.4 | 山东省 |
| 3324-M | HRTZC | 2004 | 山东省 |
| 4203 | HRTZC | 10.19 | 山东省 |
| 4208 | HRTZC | 26.4 | 山东省 |
| 4210 | HRTZC | 32.4 | 山东省 |
| 4215 | HRTZC | 84 | 山东省 |
| 3321-M | HRTZC | 1022.4 | 山东省 |
| 4201 | HRTZC | 9.6 | 山东省 |
| 4206 | HRTZC | 17.39 | 山东省 |
| 4213 | HRTZC | 62.4 | 山东省 |
| 4218 | HRTZC | 156 | 山东省 |
| 3319-M | HRTZC | 548.4 | 山东省 |
| 3213-M | HRTZC | 90 | 山东省 |
| 3218-M | HRTZC | 210 | 山东省 |
| 3224-M | HRTZC | 684 | 山东省 |
| 3307-M | HRTZC | 67.2 | 山东省 |
| 5318-ZZ | HRTZC | 402 | 山东省 |


