









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6208LLUC3 | NTN | 36 | 重庆市 |
| 6210LLUNR/2AS | NTN | 69.58 | 重庆市 |
| 6205ZZNR/2AS | NTN | 17.72 | 重庆市 |
| 6207LLUC3 | NTN | 25.2 | 重庆市 |
| 6209LLUC3 | NTN | 44.4 | 重庆市 |
| 6212ZZ/2AS | NTN | 71.5 | 重庆市 |
| 6028ZZ/2AS | NTN | 569.41 | 重庆市 |
| 6201ZZC3 | NTN | 8.34 | 重庆市 |
| 6203LLUCM | NTN | 12.84 | 重庆市 |
| 6204ZZNR | NTN | 15.1 | 重庆市 |
| 6200ZZCM/5K | NTN | 8.4 | 重庆市 |
| 6203ZZC3 | NTN | 10.39 | 重庆市 |
| 6204LLUC3 | NTN | 13.2 | 重庆市 |
| 6032C3 | NTN | 725.81 | 重庆市 |
| 6201LLUC3 | NTN | 9.11 | 重庆市 |
| 6203LLBCM | NTN | 12.84 | 重庆市 |
| 6205ZZC3 | NTN | 14.24 | 重庆市 |
| 6200LLUC3 | NTN | 8.64 | 重庆市 |
| 6203ZZ/2ASU1 | NTN | 10.39 | 重庆市 |
| 6204LLU/2ASU1 | NTN | 14.08 | 重庆市 |





