







 
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 30214 | ZWZ | 32.17 | 山东省 | 
| 24140CA/W33 | ZWZ | 2651.55 | 山东省 | 
| 29412 | ZWZ | 313.63 | 山东省 | 
| 29328 | ZWZ | 1050.33 | 山东省 | 
| 29318 | ZWZ | 468.61 | 山东省 | 
| 24136CA/W33 | TWB | 2254.17 | 山东省 | 
| 29338 | ZWZ | 1696.69 | 山东省 | 
| 29322 | ZWZ | 630.2 | 山东省 | 
| 24124CA/C3 | HRB | 652.97 | 山东省 | 
| 24040CA/C3W33 | ZWZ | 1432.28 | 山东省 | 
| 24132CA/W33 | ZWZ | 1241.31 | 山东省 | 
| 24032CA/W33 | ZWZ | 741.85 | 山东省 | 
| 24126CA/W33 | ZWZ | 756.53 | 山东省 | 
| 24040CA/W33 | ZWZ | 1432.28 | 山东省 | 
| 24036CA/C4W33 | TWB | 1316.96 | 山东省 | 
| 24130CA/C3S1W33 | TWB | 1538.82 | 山东省 | 
| 23936BMB/C3W33 | TWB | 1783.95 | 山东省 | 
| 24026C/C3S1W33 | TWB | 625.9 | 山东省 | 
| 234415BM1/P5 | HRB | 511.21 | 山东省 | 
| 24024C/W33 | TWB | 467.8 | 山东省 | 
 
         
                






