







 
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 234407BM1/P5 | HRB | 315.1 | 山东省 | 
| 240/630B.MB | FAG | 147718.96 | 山东省 | 
| 24030CA/W33 | ZWZ | 630.94 | 山东省 | 
| 234419BM1/P5 | HRB | 645.63 | 山东省 | 
| 24024CA/C3W33 | ZWZ | 346.68 | 山东省 | 
| 234413BM1/P5 | HRB | 427.48 | 山东省 | 
| 24024C/C3W33 | TWB | 467.8 | 山东省 | 
| 24032CA/W33 | TWB | 961.46 | 山东省 | 
| 23226CA/W33 | TWB | 793.41 | 山东省 | 
| 23236CA | ZWZ | 1667.32 | 山东省 | 
| 23220CA/W33 | ZWZ | 329.06 | 山东省 | 
| 23232CA/W33 | TWB | 1567.42 | 山东省 | 
| 23228CA/W33 | TWB | 880.67 | 山东省 | 
| 23222CA/W33 | ZWZ | 453.19 | 山东省 | 
| 23232MB/W33 | TWB | 1567.42 | 山东省 | 
| 23220CA/W33 | TWB | 401.55 | 山东省 | 
| 23228CA/W33 | ZWZ | 730.09 | 山东省 | 
| 2319K | ZWZ | 262.22 | 山东省 | 
| 23220CA | TWB | 382.16 | 山东省 | 
| 2317K | ZWZ | 196.11 | 山东省 | 
 
         
                






