









 
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 6011ZZC3 | NTN | 51.37 | 重庆市 | 
| 6003ZZCM | NTN | 12.02 | 重庆市 | 
| 6006ZZCM/5K | NTN | 17.79 | 重庆市 | 
| 6009ZZC3 | NTN | 35.2 | 重庆市 | 
| 6005ZZ/2AS | NTN | 15.32 | 重庆市 | 
| 6007ZZCM | NTN | 22.03 | 重庆市 | 
| 6009LLBCM | NTN | 38.4 | 重庆市 | 
| 6004ZZCM | NTN | 12.4 | 重庆市 | 
| 6007ZZC3 | NTN | 20.03 | 重庆市 | 
| 6009ZZCM | NTN | 35.2 | 重庆市 | 
| 6002ZZCM | NTN | 15.97 | 重庆市 | 
| 6005LLUCM | NTN | 17.93 | 重庆市 | 
| 6008ZZC3 | NTN | 26.95 | 重庆市 | 
| 6010ZZC3 | NTN | 40.51 | 重庆市 | 
| 6005ZZC3 | NTN | 15.32 | 重庆市 | 
| 6007ZZ/2AS | NTN | 20.03 | 重庆市 | 
| 6009ZZ/2AS | NTN | 35.2 | 重庆市 | 
| 16008 | NTN | 25.1 | 重庆市 | 
| 16012 | NTN | 53.46 | 重庆市 | 
| 6924ZZ/2AS | NTN | 365.04 | 重庆市 | 
 
         
                





