







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 23220CA/C3W33 | TWB | 401.55 | 山东省 |
| 2318 | ZWZ | 208.6 | 山东省 |
| 23218CAK/W33 | TWB | 250.46 | 山东省 |
| 2317 | ZWZ | 186.56 | 山东省 |
| 23218CA | ZWZ | 204.93 | 山东省 |
| 2319K | ZWZ | 262.22 | 山东省 |
| 23220CA | TWB | 382.16 | 山东省 |
| 23144CA/C3W33 | ZWZ | 1843.6 | 山东省 |
| 2316M | ZWZ | 243.85 | 山东省 |
| 23134CA | TWB | 937.22 | 山东省 |
| 2316 | ZWZ | 162.32 | 山东省 |
| 23160B.MB.C3 | FAG | 30039.33 | 山东省 |
| 2315 | ZWZ | 142.49 | 山东省 |
| 2314 | ZWZ | 122.66 | 山东省 |
| 2316/C3 | ZWZ | 162.32 | 山东省 |
| 23164-E1A-MB-C3 | FAG | 29218.08 | 山东省 |
| 23132CA/C3W33 | ZWZ | 716.87 | 山东省 |
| 23152MB/W33 | TWB | 4379.09 | 山东省 |
| 2312 | ZWZ | 87.41 | 山东省 |
| 23128CA/C3W33 | ZWZ | 506.81 | 山东省 |






