









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 16011 | NTN | 51.22 | 重庆市 |
| 6922ZZ/2AS | NTN | 298.25 | 重庆市 |
| 16004 | NTN | 19.79 | 重庆市 |
| 16009 | NTN | 32.33 | 重庆市 |
| 6000LLB/2AS | NTN | 9.15 | 重庆市 |
| 16002 | NTN | 8.36 | 重庆市 |
| 16008 | NTN | 25.1 | 重庆市 |
| 16012 | NTN | 53.46 | 重庆市 |
| 6924ZZ/2AS | NTN | 365.04 | 重庆市 |
| 16005 | NTN | 17.66 | 重庆市 |
| 16010 | NTN | 39.54 | 重庆市 |
| 6001JRXLLU/2ASU1 | NTN | 10.72 | 重庆市 |
| 16003 | NTN | 13.34 | 重庆市 |
| 16007 | NTN | 23.51 | 重庆市 |
| 6908ZZ | NTN | 28.4 | 重庆市 |
| 6913ZZ/2AS | NTN | 84.7 | 重庆市 |
| 6917ZZ/2AS | NTN | 153.22 | 重庆市 |
| 6907ZZC3 | NTN | 27.06 | 重庆市 |
| 6911ZZ/2AS | NTN | 68.98 | 重庆市 |
| 6915ZZ | NTN | 88 | 重庆市 |





