









 
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 6001JRXLLU/2ASU1 | NTN | 10.72 | 重庆市 | 
| 16003 | NTN | 13.34 | 重庆市 | 
| 16007 | NTN | 23.51 | 重庆市 | 
| 16013 | NTN | 70.84 | 重庆市 | 
| 16001 | NTN | 7.87 | 重庆市 | 
| 16006 | NTN | 20.73 | 重庆市 | 
| 16011 | NTN | 51.22 | 重庆市 | 
| 6922ZZ/2AS | NTN | 298.25 | 重庆市 | 
| 16004 | NTN | 19.79 | 重庆市 | 
| 16009 | NTN | 32.33 | 重庆市 | 
| 6000LLB/2AS | NTN | 9.15 | 重庆市 | 
| 16002 | NTN | 8.36 | 重庆市 | 
| 16008 | NTN | 25.1 | 重庆市 | 
| 16012 | NTN | 53.46 | 重庆市 | 
| 6916ZZ | NTN | 117.45 | 重庆市 | 
| 6906ZZ/2AS | NTN | 18.37 | 重庆市 | 
| 6910ZZ/2AS | NTN | 52.22 | 重庆市 | 
| 6914LLU/2AS | NTN | 94.6 | 重庆市 | 
| 6920ZZ | NTN | 225.19 | 重庆市 | 
| 6908ZZ | NTN | 28.4 | 重庆市 | 
 
         
                





