







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 23130CA/W33 | TWB | 757.05 | 山东省 |
| 23088MB.C3 | FAG | 64074.72 | 山东省 |
| 23124CA/W33 | ZWZ | 395.16 | 山东省 |
| 23130CA | TWB | 721.5 | 山东省 |
| 23122CA/W33 | ZWZ | 331.99 | 山东省 |
| 23128CA/W33 | ZWZ | 506.81 | 山东省 |
| 23130CA/W33 | ZWZ | 649.29 | 山东省 |
| 2311 | ZWZ | 69.34 | 山东省 |
| 23128CA | ZWZ | 483.3 | 山东省 |
| 23130CA/W33 | HRB | 590.54 | 山东省 |
| 2308 | ZWZ | 36.14 | 山东省 |
| 23122CC | ZWZ | 552.34 | 山东省 |
| 2313 | ZWZ | 105.03 | 山东省 |
| 23036CA/W33 | TWB | 722.31 | 山东省 |
| 2306AKTN | HRB | 20.13 | 山东省 |
| 23030C/W33 | TWB | 441.14 | 山东省 |
| 23034CA/W33 | ZWZ | 517.09 | 山东省 |
| 23048MBK/W33 | TWB | 1672.46 | 山东省 |
| 23028CA/W33 | ZWZ | 296 | 山东省 |
| 23032CA/W33 | HRB | 399.57 | 山东省 |






