









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6905LLUCM | NTN | 17.64 | 重庆市 |
| 6909ZZ | NTN | 48.4 | 重庆市 |
| 6914ZZ/5K | NTN | 95.52 | 重庆市 |
| 6919ZZ/2AS | NTN | 177.62 | 重庆市 |
| 6907ZZ/2AS | NTN | 27.06 | 重庆市 |
| 6912ZZ/2AS | NTN | 83.64 | 重庆市 |
| 6916ZZ | NTN | 117.45 | 重庆市 |
| 6906ZZ/2AS | NTN | 18.37 | 重庆市 |
| 6910ZZ/2AS | NTN | 52.22 | 重庆市 |
| 6914LLU/2AS | NTN | 94.6 | 重庆市 |
| 6920ZZ | NTN | 225.19 | 重庆市 |
| 6818ZZ | NTN | 169.47 | 重庆市 |
| 6901ZZ/2AS | NTN | 12.24 | 重庆市 |
| 6905ZZCM | NTN | 16.03 | 重庆市 |
| 6816ZZ/2AS | NTN | 114.73 | 重庆市 |
| 6900ZZ/2AS | NTN | 12.34 | 重庆市 |
| 6903ZZCM | NTN | 13.2 | 重庆市 |
| 6814LLU/2AS | NTN | 108.28 | 重庆市 |
| 6819ZZC3 | NTN | 177.63 | 重庆市 |
| 6902ZZCM | NTN | 12.71 | 重庆市 |





