









 
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 6903ZZCM | NTN | 13.2 | 重庆市 | 
| 6814LLU/2AS | NTN | 108.28 | 重庆市 | 
| 6819ZZC3 | NTN | 177.63 | 重庆市 | 
| 6902ZZCM | NTN | 12.71 | 重庆市 | 
| 6817ZZ/2AS | NTN | 133.16 | 重庆市 | 
| 6901ZZCM | NTN | 12.24 | 重庆市 | 
| 6904LLUCM | NTN | 15.33 | 重庆市 | 
| 6809JRZZ/2AS | NTN | 42.12 | 重庆市 | 
| 627ZZ/2AS | NTN | 8.69 | 重庆市 | 
| 6802ZZ2AS | NTN | 12.13 | 重庆市 | 
| 6807JRZZCM | NTN | 31.39 | 重庆市 | 
| 625ZZ | NTN | 11.01 | 重庆市 | 
| 6800LLUCM | NTN | 10.34 | 重庆市 | 
| 6805JRZZCM | NTN | 26.2 | 重庆市 | 
| 6810JRZZ/2AS | NTN | 57.45 | 重庆市 | 
| 628ZZ/2AS | NTN | 13.85 | 重庆市 | 
| 6803ZZ/5K | NTN | 12.35 | 重庆市 | 
| 6808JRZZCM | NTN | 35.7 | 重庆市 | 
| 626ZZ | NTN | 9.15 | 重庆市 | 
| 6801LLUCM | NTN | 13.29 | 重庆市 | 
 
         
                





