









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 51116 | NTN | 107.22 | 重庆市 |
| 51124 | NTN | 246.95 | 重庆市 |
| 51205 | NTN | 32.26 | 重庆市 |
| 51120 | NTN | 195.03 | 重庆市 |
| 51202 | NTN | 21.12 | 重庆市 |
| 51208 | NTN | 54.45 | 重庆市 |
| 51117 | NTN | 123.63 | 重庆市 |
| 51200 | NTN | 20.02 | 重庆市 |
| 51206 | NTN | 37.18 | 重庆市 |
| 51115 | NTN | 91.62 | 重庆市 |
| 51122 | NTN | 280.75 | 重庆市 |
| 51203 | NTN | 24.17 | 重庆市 |
| 51209 | NTN | 64.79 | 重庆市 |
| 51118 | NTN | 138.25 | 重庆市 |
| 51201 | NTN | 19.69 | 重庆市 |
| UC204D1 | NTN | 34.1 | 重庆市 |
| 51105 | NTN | 20.87 | 重庆市 |
| 51111 | NTN | 58.63 | 重庆市 |
| 29424 | NTN | 4107.08 | 重庆市 |
| 51101 | NTN | 17.23 | 重庆市 |





