







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 7012C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 320 | 山东省 |
| 7202C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 90 | 山东省 |
| 71900C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 110 | 山东省 |
| 71905C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 170 | 山东省 |
| 7005C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 120 | 山东省 |
| 7010C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 260 | 山东省 |
| 7200C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 70 | 山东省 |
| 7205C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 170 | 山东省 |
| 71903C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 150 | 山东省 |
| 71908C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 250 | 山东省 |
| 71910C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 350 | 山东省 |
| NN3021KW33 P5 | 无锡二轴 | 345 | 山东省 |
| NN3030KW33 P5 | 无锡二轴 | 866 | 山东省 |
| 55BNR10 SUL | 无锡二轴 | 122.1 | 山东省 |
| 90BNR10 SUL | 无锡二轴 | 250.8 | 山东省 |
| 120BNR10 DB | 无锡二轴 | 1027.4 | 山东省 |
| 7001C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 75 | 山东省 |
| NN3026KW33 P5 | 无锡二轴 | 585 | 山东省 |
| 45BNR10 SUL | 无锡二轴 | 97.9 | 山东省 |
| 70BNR10 SUL | 无锡二轴 | 189.2 | 山东省 |









