







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 22310CA/C3W33 | ZWZ | 113.85 | 山东省 |
| 22311CA/W33 | ZWZ | 118.99 | 山东省 |
| 22312CA/C3 | ZWZ | 140.29 | 山东省 |
| 22313CA/C3W33 | TWB | 153.51 | 山东省 |
| 22311CA | ZWZ | 113.85 | 山东省 |
| 22313CA | TWB | 146.24 | 山东省 |
| 22310CA/W33 | ZWZ | 113.85 | 山东省 |
| 22312CA | ZWZ | 140.29 | 山东省 |
| 22312CA/W33 | ZWZ | 147.63 | 山东省 |
| 22232CA/C3W33 | ZWZ | 859.37 | 山东省 |
| 22244CA/C3W33 | ZWZ | 2240.21 | 山东省 |
| 22309CA | ZWZ | 85.2 | 山东省 |
| 22240CA | ZWZ | 1549.8 | 山东省 |
| 22308CA | ZWZ | 66.4 | 山东省 |
| 22232CA/W33 | ZWZ | 859.37 | 山东省 |
| 22308C/C3W33 | TWB | 96.95 | 山东省 |
| 22232CA | TWB | 743.31 | 山东省 |
| 22240CA/W33 | ZWZ | 1623.24 | 山东省 |
| 22308CA/W33 | HRB | 83 | 山东省 |
| 22238CA/C3W33 | ZWZ | 1300.07 | 山东省 |






