







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 22308CA | ZWZ | 66.4 | 山东省 |
| 22224CA/W33 | ZWZ | 359.17 | 山东省 |
| 22226CA/C3W33 | ZWZ | 417.2 | 山东省 |
| 22230CA | TWB | 589 | 山东省 |
| 22220CA/W33 | ZWZ | 209.33 | 山东省 |
| 22224CA | TWB | 299.75 | 山东省 |
| 22226CA | TWB | 352.27 | 山东省 |
| 22228CA/W33 | ZWZ | 523.7 | 山东省 |
| 22222CAK/W33 | ZWZ | 273.23 | 山东省 |
| 22224CAK/W33 | ZWZ | 374.6 | 山东省 |
| 22226CA/W33 | ZWZ | 417.2 | 山东省 |
| 22230CA/C3 | TWB | 589 | 山东省 |
| 22222CA | ZWZ | 248.26 | 山东省 |
| 22224CA/C3 | ZWZ | 340.81 | 山东省 |
| 22226CA/C3 | TWB | 352.27 | 山东省 |
| 22228CAK | TWB | 450.03 | 山东省 |
| 22224C/W33 | TWB | 314.29 | 山东省 |
| 22226C/AFW33 | TWB | 370.04 | 山东省 |
| 22228CA/C3W33 | ZWZ | 523.7 | 山东省 |
| 22230CA/W33 | ZWZ | 663.25 | 山东省 |






