







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 1308 | ZWZ | 27.76 | 山东省 |
| 1315 | ZWZ | 87.41 | 山东省 |
| 2213 | ZWZ | 51.78 | 山东省 |
| 22212CA/W33 | ZWZ | 84.47 | 山东省 |
| 1312 | ZWZ | 59.42 | 山东省 |
| 16026 | ZWZ | 180.69 | 山东省 |
| 2220K | ZWZ | 164.53 | 山东省 |
| 1310 | ZWZ | 41.65 | 山东省 |
| 1316 | ZWZ | 107.24 | 山东省 |
| 2214 | ZWZ | 58.32 | 山东省 |
| 22213CA | ZWZ | 86.67 | 山东省 |
| 1314 | ZWZ | 79.33 | 山东省 |
| 2209 | ZWZ | 26.15 | 山东省 |
| 22212CA | ZWZ | 78.59 | 山东省 |
| 1311 | ZWZ | 48.77 | 山东省 |
| 1322 | ZWZ | 465.67 | 山东省 |
| 2220 | ZWZ | 156.44 | 山东省 |
| 22213CA/C3W33 | ZWZ | 90.34 | 山东省 |
| 1206AKTN | HRB | 11.38 | 山东省 |
| 1220 | ZWZ | 110.91 | 山东省 |






