







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 7307ACM | ZWZ | 23.14 | 山东省 |
| 7219ACM | ZWZ | 112.38 | 山东省 |
| 7224ACM | ZWZ | 193.91 | 山东省 |
| 7234AC | ZWZ | 586.13 | 山东省 |
| 7309ACM | ZWZ | 37.24 | 山东省 |
| 7216ACM | ZWZ | 66.25 | 山东省 |
| 7222ACM | ZWZ | 178.48 | 山东省 |
| 7230AC | ZWZ | 401.77 | 山东省 |
| 7307C | HRB | 23.72 | 山东省 |
| 7220ACM | ZWZ | 112.38 | 山东省 |
| 7226ACM | ZWZ | 240.18 | 山东省 |
| 7306ACM | ZWZ | 19.39 | 山东省 |
| 7311ACM | ZWZ | 53.62 | 山东省 |
| 7217ACM | ZWZ | 76.39 | 山东省 |
| 7222BM | ZWZ | 215.21 | 山东省 |
| 6410 | ZWZ | 42.82 | 山东省 |
| 6413 | ZWZ | 83 | 山东省 |
| 6418 | ZWZ | 237.98 | 山东省 |
| 7215ACM | ZWZ | 57.36 | 山东省 |
| 6408N | HRB | 30.85 | 山东省 |






