







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6412 | TWB | 80.8 | 山东省 |
| 6416 | ZWZ | 155.71 | 山东省 |
| 7038AC | ZWZ | 570.71 | 山东省 |
| 7214ACM | ZWZ | 49.51 | 山东省 |
| 6411 | ZWZ | 52.59 | 山东省 |
| 6414 | ZWZ | 101.36 | 山东省 |
| 7022ACM | ZWZ | 127.8 | 山东省 |
| 6409 | ZWZ | 34.22 | 山东省 |
| 6412 | ZWZ | 69.56 | 山东省 |
| 6417 | ZWZ | 188.03 | 山东省 |
| 7212ACM | TWB | 46.21 | 山东省 |
| 7214BM | ZWZ | 59.42 | 山东省 |
| 6412 | HRB | 79.33 | 山东省 |
| 6415 | ZWZ | 118.25 | 山东省 |
| 7022ACM/P5 | ZWZ | 255.61 | 山东省 |
| 6328M/C3 | ZWZ | 616.25 | 山东省 |
| 6332/C3Z1 | ZWZ | 840.27 | 山东省 |
| 6406 | ZWZ | 20.71 | 山东省 |
| 6328/C3 | ZWZ | 410.59 | 山东省 |
| 6330M | ZWZ | 694.1 | 山东省 |






