







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 6406 | ZWZ | 20.71 | 山东省 | 
| 6328/C3 | ZWZ | 410.59 | 山东省 | 
| 6330M | ZWZ | 694.1 | 山东省 | 
| 6336/C3 | ZWZ | 1065.03 | 山东省 | 
| 6326/C3Z1 | ZWZ | 389.29 | 山东省 | 
| 6330 | ZWZ | 462.74 | 山东省 | 
| 6332M/C3 | ZWZ | 1050.33 | 山东省 | 
| 6407 | ZWZ | 22.77 | 山东省 | 
| 6328/C3Z1 | ZWZ | 502.4 | 山东省 | 
| 6330M/C3 | ZWZ | 694.1 | 山东省 | 
| 6405 | ZWZ | 17.04 | 山东省 | 
| 6328 | ZWZ | 410.59 | 山东省 | 
| 6320 | TWB | 138.16 | 山东省 | 
| 6321/C3 | ZWZ | 149.1 | 山东省 | 
| 6324 | TWB | 273.89 | 山东省 | 
| 6326/C3 | ZWZ | 324.64 | 山东省 | 
| 6319-2RS/C3Z1 | ZWZ | 147.63 | 山东省 | 
| 6320/C3Z1 | ZWZ | 138.82 | 山东省 | 
| 6322/C3 | ZWZ | 175.55 | 山东省 | 
| 6324/C3Z1 | ZWZ | 282.05 | 山东省 | 
        
                





