







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 6322 | ZWZ | 175.55 | 山东省 | 
| 6324/C3 | ZWZ | 235.77 | 山东省 | 
| 6320 | TWB | 138.16 | 山东省 | 
| 6321/C3 | ZWZ | 149.1 | 山东省 | 
| 6324 | TWB | 273.89 | 山东省 | 
| 6326/C3 | ZWZ | 324.64 | 山东省 | 
| 6319-2RS/C3Z1 | ZWZ | 147.63 | 山东省 | 
| 6320/C3Z1 | ZWZ | 138.82 | 山东省 | 
| 6322/C3 | ZWZ | 175.55 | 山东省 | 
| 6324/C3Z1 | ZWZ | 282.05 | 山东省 | 
| 6319/C3Z1 | ZWZ | 118.25 | 山东省 | 
| 6320 | ZWZ | 125.6 | 山东省 | 
| 6315N | TWB | 62.62 | 山东省 | 
| 6316-Z | ZWZ | 69.78 | 山东省 | 
| 6317-2Z | HRB | 95.48 | 山东省 | 
| 6319 | ZWZ | 106.5 | 山东省 | 
| 6315-2Z | HRB | 70.14 | 山东省 | 
| 6316/C3Z1 | ZWZ | 68.38 | 山东省 | 
| 6317-2RS | ZWZ | 99.16 | 山东省 | 
| 6318-2RS | ZWZ | 113.85 | 山东省 | 
        
                





