







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6320/C3Z1 | ZWZ | 138.82 | 山东省 |
| 6322/C3 | ZWZ | 175.55 | 山东省 |
| 6324/C3Z1 | ZWZ | 282.05 | 山东省 |
| 6319/C3Z1 | ZWZ | 118.25 | 山东省 |
| 6320 | ZWZ | 125.6 | 山东省 |
| 6321/C3Z1 | ZWZ | 152.04 | 山东省 |
| 6324 | ZWZ | 235.77 | 山东省 |
| 6319-2RZ | HRB | 156.44 | 山东省 |
| 6321 | ZWZ | 149.1 | 山东省 |
| 6322/C3Z1 | ZWZ | 210.07 | 山东省 |
| 6326 | ZWZ | 324.64 | 山东省 |
| 6319-2RS | ZWZ | 145.43 | 山东省 |
| 6316 | ZWZ | 64.64 | 山东省 |
| 6317 | HRB | 85.2 | 山东省 |
| 6318 | ZWZ | 83 | 山东省 |
| 6319/C3 | ZWZ | 106.5 | 山东省 |
| 6315N | HRB | 66.11 | 山东省 |
| 6316-2RS/C3Z1 | ZWZ | 85.2 | 山东省 |
| 6317-2RZ | HRB | 107.24 | 山东省 |
| 6318-2RZ | HRB | 123.4 | 山东省 |






