







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6316/C3 | ZWZ | 64.64 | 山东省 |
| 6317/C3Z1 | ZWZ | 81.53 | 山东省 |
| 6318/C3Z1 | ZWZ | 92.55 | 山东省 |
| 6315N | TWB | 62.62 | 山东省 |
| 6316-Z | ZWZ | 69.78 | 山东省 |
| 6317-2Z | HRB | 95.48 | 山东省 |
| 6319 | ZWZ | 106.5 | 山东省 |
| 6315-2Z | HRB | 70.14 | 山东省 |
| 6316/C3Z1 | ZWZ | 68.38 | 山东省 |
| 6317-2RS | ZWZ | 99.16 | 山东省 |
| 6318-2RS | ZWZ | 113.85 | 山东省 |
| 6312-2RS/C3Z1 | ZWZ | 51.56 | 山东省 |
| 6313-2RS | ZWZ | 52.81 | 山东省 |
| 6314/C3Z1 | ZWZ | 52.66 | 山东省 |
| 6314-Z | HRB | 58.1 | 山东省 |
| 6313 | ZWZ | 38.85 | 山东省 |
| 6313N | HRB | 50.24 | 山东省 |
| 6314-2RZ | HRB | 69.48 | 山东省 |
| 6315/C3Z1 | ZWZ | 60.3 | 山东省 |
| 6312-2RS | ZWZ | 43.92 | 山东省 |






