
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 2218 | 哈尔滨重威轴承 | 70 | 山东省 |
| UD207免维护 | HWB | 17 | 山东 |
| 32920 | 哈尔滨重威轴承 | 45 | 山东省 |
| 6028开式 | 哈尔滨重威轴承 | 65 | 山东省 |
| 6200 | HWB | 4 | 哈尔滨 |
| UC210三层密封G10球 | 哈尔滨重威轴承 | 20 | 山东省 |
| UC204UCFB | 哈尔滨重威轴承 | 8 | 山东省 |
| 6302开式 | 哈尔滨重威轴承 | 3.1 | 山东省 |
| SB205 | HWB | 10 | 哈尔滨 |
| 21308CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 42 | 山东省 |
| UC305UCT | 哈尔滨重威轴承 | 24 | 山东省 |
| 21310CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 50 | 山东省 |
| 30214 | 哈尔滨重威轴承 | 24 | 山东省 |
| 1308 | 哈尔滨重威轴承 | 15.5 | 山东省 |
| UK216 | HWB | 145 | 哈尔滨 |
| UC311免维护 | HWB | 75 | 山东 |
| 32012X | 哈尔滨重威轴承 | 14 | 山东省 |
| 1304-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 22 | 山东省 |
| SA220免维护 | HWB | 240 | 山东 |
| 127509 | 哈尔滨重威轴承 | 12.5 | 山东省 |
