









 
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 4T-30309 | NTN | 77.67 | 重庆市 | 
| BST20X47 1BP4 | NTN | 148 | 重庆市 | 
| HTA020UAT2DB/GNP4L | NTN | 1675.6 | 重庆市 | 
| 4T-30305 | NTN | 36.43 | 重庆市 | 
| 32008X | NTN | 42.82 | 重庆市 | 
| 7211UCG/GNP4 | NTN | 357.5 | 重庆市 | 
| BST30X62 1BP4 | NTN | 155.26 | 重庆市 | 
| 4T-30210 | NTN | 64.58 | 重庆市 | 
| 4T-30313U | NTN | 176.94 | 重庆市 | 
| BST25X62 1BP4 | NTN | 155.26 | 重庆市 | 
| 7004UCG/GNP5 | NTN | 188 | 重庆市 | 
| 7013UCP5 | NTN | 418 | 重庆市 | 
| 7020UCG/GNP4U99 | NTN | 864 | 重庆市 | 
| 7318A | NTN | 589.6 | 重庆市 | 
| 7011UCG/GNP4 | NTN | 526.34 | 重庆市 | 
| 7018UCG/GNP4U99 | NTN | 853.6 | 重庆市 | 
| 7208CG/GNP4 | NTN | 414.7 | 重庆市 | 
| 7007UCG/GNP4 | NTN | 234.85 | 重庆市 | 
| 7014UCG/GNP4 | NTN | 472.8 | 重庆市 | 
| 7020UADG/GNP4U99 | NTN | 871.2 | 重庆市 | 
 
         
                





