









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| BST25X62 1BP4 | NTN | 155.26 | 重庆市 |
| 5203S | NTN | 55 | 重庆市 |
| 4T-30308 | NTN | 63.72 | 重庆市 |
| 7216CG/GNP4 | NTN | 1345.3 | 重庆市 |
| BST30X62 1BXLP4#01 | NTN | 171.6 | 重庆市 |
| 4T-30304 | NTN | 26.96 | 重庆市 |
| 30316U | NTN | 409.5 | 重庆市 |
| BST25X62 1BXLP4#01 | NTN | 171.6 | 重庆市 |
| 4T-30207 | NTN | 33 | 重庆市 |
| 4T-30309 | NTN | 77.67 | 重庆市 |
| 7014UCG/GNP4 | NTN | 472.8 | 重庆市 |
| 7020UADG/GNP4U99 | NTN | 871.2 | 重庆市 |
| 7004UCG/GNP4 | NTN | 178 | 重庆市 |
| 7012UCG/GNP4 | NTN | 391 | 重庆市 |
| 7019UCG/GNP4 | NTN | 860.2 | 重庆市 |
| 7317A | NTN | 488.4 | 重庆市 |
| 7010UCG/GNP4 | NTN | 477.22 | 重庆市 |
| 7016UCG/GNP4U99 | NTN | 566.4 | 重庆市 |
| 7024UADG/GNP4U99 | NTN | 1650 | 重庆市 |
| 7004UCG/GNP5 | NTN | 188 | 重庆市 |





