







 
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 6020 | ZWZ | 53.25 | 山东省 | 
| 6016 | ZWZ | 33.42 | 山东省 | 
| 6018 | HRB | 39.88 | 山东省 | 
| 6022 | ZWZ | 76.39 | 山东省 | 
| 6017-2RZ | HRB | 49.87 | 山东省 | 
| 6020-2RS | TWB | 84.83 | 山东省 | 
| 6016-2RZ | HRB | 44.36 | 山东省 | 
| 6019 | ZWZ | 46.27 | 山东省 | 
| 6015-2Z | HRB | 35.33 | 山东省 | 
| 6017-2Z | HRB | 43.04 | 山东省 | 
| 6009-2RZ | HRB | 15.94 | 山东省 | 
| 6012-2Z | HRB | 22.48 | 山东省 | 
| 6015 | HRB | 30.85 | 山东省 | 
| 6008-2RZ | HRB | 14.1 | 山东省 | 
| 6011 | HRB | 16.75 | 山东省 | 
| 6013-2Z | ZWZ | 27.54 | 山东省 | 
| 6010 | HRB | 13.59 | 山东省 | 
| 6013 | HRB | 23.72 | 山东省 | 
| 6015-2RZ | HRB | 40.99 | 山东省 | 
| 6008-2Z | HRB | 12.12 | 山东省 | 
 
         
                






