







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6240 | ZWZ | 533.25 | 山东省 |
| 6302-2Z | HRB | 5.14 | 山东省 |
| 6234M/C3 | ZWZ | 492.12 | 山东省 |
| 6238/C3Z1 | ZWZ | 460.53 | 山东省 |
| 6301-2RZ | HRB | 5.8 | 山东省 |
| 6305 | HRB | 7.86 | 山东省 |
| 6234/C3 | ZWZ | 327.58 | 山东省 |
| 6238 | ZWZ | 418.67 | 山东省 |
| 6240M/C3 | ZWZ | 800.61 | 山东省 |
| 6303 | HRB | 5.21 | 山东省 |
| 6236 | ZWZ | 341.54 | 山东省 |
| 6238M/C3 | ZWZ | 628 | 山东省 |
| 6302-2RZ | HRB | 5.95 | 山东省 |
| 6305 | ZWZ | 6.54 | 山东省 |
| 6232/C3 | ZWZ | 271.02 | 山东省 |
| 6224/C3 | ZWZ | 102.1 | 山东省 |
| 6228/C3 | ZWZ | 157.91 | 山东省 |
| 6232 | TWB | 322.37 | 山东省 |
| 6234 | ZWZ | 327.58 | 山东省 |
| 6224 | TWB | 116.34 | 山东省 |






