







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6226/C3 | ZWZ | 120.46 | 山东省 |
| 6230/C3 | ZWZ | 191.7 | 山东省 |
| 6232/C3Z1 | ZWZ | 298.2 | 山东省 |
| 6224/C3Z1 | ZWZ | 122.66 | 山东省 |
| 6228/C3Z1 | ZWZ | 189.5 | 山东省 |
| 6232 | ZWZ | 271.02 | 山东省 |
| 6224 | ZWZ | 102.1 | 山东省 |
| 6228 | ZWZ | 157.91 | 山东省 |
| 6230/C3Z1 | ZWZ | 229.9 | 山东省 |
| 6232M | ZWZ | 406.91 | 山东省 |
| 6226 | ZWZ | 120.46 | 山东省 |
| 6230 | ZWZ | 191.7 | 山东省 |
| 6216 | ZWZ | 33.57 | 山东省 |
| 6217-2RS | ZWZ | 50.97 | 山东省 |
| 6220 | ZWZ | 58.32 | 山东省 |
| 6221 | ZWZ | 71.17 | 山东省 |
| 6217 | ZWZ | 37.46 | 山东省 |
| 6218/C3Z1 | ZWZ | 48.26 | 山东省 |
| 6219 | HRB | 55.6 | 山东省 |
| 6220-2RS | ZWZ | 79.33 | 山东省 |






