







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 6226 | ZWZ | 120.46 | 山东省 | 
| 6230 | ZWZ | 191.7 | 山东省 | 
| 6232/C3 | ZWZ | 271.02 | 山东省 | 
| 6224/C3 | ZWZ | 102.1 | 山东省 | 
| 6228/C3 | ZWZ | 157.91 | 山东省 | 
| 6232 | TWB | 322.37 | 山东省 | 
| 6234 | ZWZ | 327.58 | 山东省 | 
| 6224 | TWB | 116.34 | 山东省 | 
| 6226/C3 | ZWZ | 120.46 | 山东省 | 
| 6230/C3 | ZWZ | 191.7 | 山东省 | 
| 6232/C3Z1 | ZWZ | 298.2 | 山东省 | 
| 6224/C3Z1 | ZWZ | 122.66 | 山东省 | 
| 6216 | HRB | 37.17 | 山东省 | 
| 6217/C3Z1 | ZWZ | 41.21 | 山东省 | 
| 6218-2RS | ZWZ | 55.75 | 山东省 | 
| 6219 | ZWZ | 47.96 | 山东省 | 
| 62204-2RZ | HRB | 12.85 | 山东省 | 
| 6217 | HRB | 42.67 | 山东省 | 
| 6218 | ZWZ | 40.98 | 山东省 | 
| 6220/C3Z1 | ZWZ | 70 | 山东省 | 
        
                





