







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6213N | ZWZ | 24.68 | 山东省 |
| 6215 | HRB | 33.13 | 山东省 |
| 6211-2RS | ZWZ | 21.01 | 山东省 |
| 6212-2RS | ZWZ | 26.66 | 山东省 |
| 6213-2RS | ZWZ | 31.8 | 山东省 |
| 6214-2RS | ZWZ | 34.15 | 山东省 |
| 6212 | ZWZ | 19.61 | 山东省 |
| 6213 | HRB | 26 | 山东省 |
| 6214 | HRB | 27.91 | 山东省 |
| 6215 | ZWZ | 29.89 | 山东省 |
| 6211-2Z | ZWZ | 17.92 | 山东省 |
| 6212-2RZ | HRB | 28.2 | 山东省 |
| 6213-2RZ | HRB | 33.64 | 山东省 |
| 6214-2RZ | HRB | 36.14 | 山东省 |
| 6211 | HRB | 17.11 | 山东省 |
| 6211 | ZWZ | 15.42 | 山东省 |
| 6209-2RS | ZWZ | 14.69 | 山东省 |
| 6206 | TIMKEN | 0 | 山东省 |
| 6207 | TIMKEN | 0.65 | 山东省 |
| 6056 | ZWZ | 1131.13 | 山东省 |






