
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 2301 | 哈尔滨重威轴承 | 9 | 山东省 |
| 6202 | HWB | 4 | 哈尔滨 |
| UC210UCFL | 哈尔滨重威轴承 | 22 | 山东省 |
| 31307 | 哈尔滨重威轴承 | 13 | 山东省 |
| 6040开式 | 哈尔滨重威轴承 | 235 | 山东省 |
| SB207 | HWB | 17 | 哈尔滨 |
| UC315UCP UCF | 哈尔滨重威轴承 | 137 | 山东省 |
| UC308 | 哈尔滨重威轴承 | 18 | 山东省 |
| UC310 | 哈尔滨重威轴承 | 28 | 山东省 |
| 6308开式 | 哈尔滨重威轴承 | 9.69 | 山东省 |
| UK218 | HWB | 190 | 哈尔滨 |
| 21316CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 120 | 山东省 |
| UC313免维护 | HWB | 105 | 山东 |
| 30220 | 哈尔滨重威轴承 | 62 | 山东省 |
| 1314 | 哈尔滨重威轴承 | 53 | 山东省 |
| UK206免维护 | HWB | 20 | 山东 |
| UC204高速三层封 | 哈尔滨重威轴承 | 5.5 | 山东省 |
| 32018X | 哈尔滨重威轴承 | 37 | 山东省 |
| 1321 | 哈尔滨重威轴承 | 200 | 山东省 |
| UK211免维护 | HWB | 65 | 山东 |
