







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 22252CA/W33 | ZWZ | 4612.66 | 山东省 |
| 22236CA/C3W33 | ZWZ | 1057.68 | 山东省 |
| 22232CA | ZWZ | 822.64 | 山东省 |
| 22256CA/W33 | ZWZ | 4965.22 | 山东省 |
| 22224CJW33 | TIMKEN | 0.65 | 山东省 |
| 22226CA | ZWZ | 396.63 | 山东省 |
| 22219CA | HRB | 146.9 | 山东省 |
| 22219CA/W33 | ZWZ | 176.28 | 山东省 |
| 1320M | ZWZ | 0 | 山东省 |
| 22205EJW33 | TIMKEN | 1170 | 山东省 |
| 1220K | ZWZ | 117.52 | 山东省 |
| 1209TN | ZWZ | 0 | 山东省 |
| QJ322N2MPA | FAG | 2785.9 | 山东省 |
| NUP417M | ZWZ | 352.56 | 山东省 |
| QJ322N2 | ZWZ | 661.05 | 山东省 |
| NU338M/C3 | ZWZ | 1586.52 | 山东省 |
| NU2322EM/C4 | ZWZ | 0 | 山东省 |
| NU2334M/C4 | ZWZ | 0 | 山东省 |
| NU2328M/C4 | ZWZ | 998.92 | 山东省 |
| NU2324M/C4 | ZWZ | 763.88 | 山东省 |






