









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 7004UCG/GNP4 | NTN | 178 | 重庆市 |
| 7012UCG/GNP4 | NTN | 391 | 重庆市 |
| 7019UCG/GNP4 | NTN | 860.2 | 重庆市 |
| 7317A | NTN | 488.4 | 重庆市 |
| 7010UCG/GNP4 | NTN | 477.22 | 重庆市 |
| 7016UCG/GNP4U99 | NTN | 566.4 | 重庆市 |
| 7024UADG/GNP4U99 | NTN | 1650 | 重庆市 |
| 7309B | NTN | 110 | 重庆市 |
| 7314BG | NTN | 376.2 | 重庆市 |
| 7302B | NTN | 39.04 | 重庆市 |
| 7307A | NTN | 63.8 | 重庆市 |
| 7311A | NTN | 162.8 | 重庆市 |
| 7313A | NTN | 231 | 重庆市 |
| 7305A | NTN | 58.83 | 重庆市 |
| 7309A | NTN | 105.6 | 重庆市 |
| 7315A | NTN | 324.5 | 重庆市 |
| 7303B | NTN | 40.7 | 重庆市 |
| 7308A | NTN | 101.75 | 重庆市 |
| 7314B | NTN | 286 | 重庆市 |
| 7218A | NTN | 293.68 | 重庆市 |





