









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 7013UCP5 | NTN | 418 | 重庆市 |
| 7020UCG/GNP4U99 | NTN | 864 | 重庆市 |
| 7318A | NTN | 589.6 | 重庆市 |
| 7011UCG/GNP4 | NTN | 526.34 | 重庆市 |
| 7018UCG/GNP4U99 | NTN | 853.6 | 重庆市 |
| 7208CG/GNP4 | NTN | 414.7 | 重庆市 |
| 7007UCG/GNP4 | NTN | 234.85 | 重庆市 |
| 7303B | NTN | 40.7 | 重庆市 |
| 7308A | NTN | 101.75 | 重庆市 |
| 7314B | NTN | 286 | 重庆市 |
| 7218A | NTN | 293.68 | 重庆市 |
| 7306A | NTN | 48.4 | 重庆市 |
| 7310A | NTN | 138.94 | 重庆市 |
| 7312A | NTN | 202.4 | 重庆市 |
| 7304A | NTN | 64.9 | 重庆市 |
| 7309B | NTN | 110 | 重庆市 |
| 7314BG | NTN | 376.2 | 重庆市 |
| 7302B | NTN | 39.04 | 重庆市 |
| 7307A | NTN | 63.8 | 重庆市 |
| 7311A | NTN | 162.8 | 重庆市 |





