
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 2224 | 哈尔滨重威轴承 | 350 | 山东省 |
| 2305 | 哈尔滨重威轴承 | 13 | 山东省 |
| 2201 | 哈尔滨重威轴承 | 4.59 | 山东省 |
| 1217 | 哈尔滨重威轴承 | 46 | 山东省 |
| 1222 | 哈尔滨重威轴承 | 94 | 山东省 |
| 1301 | 哈尔滨重威轴承 | 5 | 山东省 |
| 1306 | 哈尔滨重威轴承 | 10.8 | 山东省 |
| 1311 | 哈尔滨重威轴承 | 31 | 山东省 |
| 1316 | 哈尔滨重威轴承 | 64 | 山东省 |
| 1210 | 哈尔滨重威轴承 | 13 | 山东省 |
| 1324 | 哈尔滨重威轴承 | 380 | 山东省 |
| 1215 | 哈尔滨重威轴承 | 31.5 | 山东省 |
| 1220 | 哈尔滨重威轴承 | 74 | 山东省 |
| 1228 | 哈尔滨重威轴承 | 240 | 山东省 |
| 1304 | 哈尔滨重威轴承 | 6.5 | 山东省 |
| 1309 | 哈尔滨重威轴承 | 19 | 山东省 |
| 1314 | 哈尔滨重威轴承 | 53 | 山东省 |
| 1208 | 哈尔滨重威轴承 | 10.6 | 山东省 |
| 1321 | 哈尔滨重威轴承 | 200 | 山东省 |
| 1213 | 哈尔滨重威轴承 | 23.5 | 山东省 |
