
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 1027 | 哈尔滨重威轴承 | 2.6 | 山东省 |
| UEL311 | HWB | 90 | 哈尔滨 |
| 6007免维护 | HWB | 9 | 山东 |
| 32224 | 哈尔滨重威轴承 | 140 | 山东省 |
| 2320 | 哈尔滨重威轴承 | 235 | 山东省 |
| UEL214免维护 | HWB | 105 | 山东 |
| 33012 | 哈尔滨重威轴承 | 21 | 山东省 |
| 6018密封 | 哈尔滨重威轴承 | 26.3 | 山东省 |
| 6306 | HWB | 13 | 哈尔滨 |
| UEL207 | 哈尔滨重威轴承 | 14 | 山东省 |
| UC212UCFC UCT | 哈尔滨重威轴承 | 45 | 山东省 |
| 6332开式 | 哈尔滨重威轴承 | 500 | 山东省 |
| UD212 | HWB | 55 | 哈尔滨 |
| UC204高速加强 | 哈尔滨重威轴承 | 6.8 | 山东省 |
| 6213免维护 | HWB | 30 | 山东 |
| 30313 | 哈尔滨重威轴承 | 39 | 山东省 |
| UC209高速加强 | 哈尔滨重威轴承 | 19 | 山东省 |
| 6218免维护 | HWB | 65 | 山东 |
| 30318 | 哈尔滨重威轴承 | 83 | 山东省 |
| 2216 | 哈尔滨重威轴承 | 43 | 山东省 |
