









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| NU310 | NTN | 132 | 重庆市 |
| 23122EAD1 | NTN | 957.56 | 重庆市 |
| 6408ZZ/2AS | NTN | 136.53 | 重庆市 |
| 1206S | NTN | 58.87 | 重庆市 |
| NN3026KC1/NAP4 | NTN | 2855.31 | 重庆市 |
| 6407ZZ/2AS | NTN | 110.99 | 重庆市 |
| 6411ZZ/5K | NTN | 268.62 | 重庆市 |
| NN3020HST6KCONAP4 | NTN | 1947 | 重庆市 |
| 6409ZZC3 | NTN | 175.08 | 重庆市 |
| NJ211 | NTN | 117.37 | 重庆市 |
| 22322EAD1C3 | NTN | 1757.8 | 重庆市 |
| 6408ZZ | NTN | 136.53 | 重庆市 |
| 6412ZZ/2AS | NTN | 377.3 | 重庆市 |
| NN3024KC1/NAP4 | NTN | 2532.11 | 重庆市 |
| 6326C3 | NTN | 1622.5 | 重庆市 |
| 6406ZZ | NTN | 102.74 | 重庆市 |
| 6315ZZCM | NTN | 284.89 | 重庆市 |
| 6318ZZ/2AS | NTN | 543.4 | 重庆市 |
| 6322ZZ/2AS | NTN | 1191.3 | 重庆市 |
| 6404ZZ/5K | NTN | 47.3 | 重庆市 |





