









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6317ZZCM | NTN | 426.26 | 重庆市 |
| 6321ZZ/2AS | NTN | 933.9 | 重庆市 |
| 6328C3 | NTN | 1989.9 | 重庆市 |
| 6315ZZ/2AS | NTN | 284.89 | 重庆市 |
| 6319ZZCM | NTN | 652.23 | 重庆市 |
| 6324C3 | NTN | 1311.2 | 重庆市 |
| 6405ZZC3 | NTN | 71.5 | 重庆市 |
| 6317LLU | NTN | 435.13 | 重庆市 |
| 6322ZZCM | NTN | 1191.3 | 重庆市 |
| 6403ZZ/2AS | NTN | 43.21 | 重庆市 |
| 6316ZZ/2AS | NTN | 348.7 | 重庆市 |
| 6320ZZ/2AS | NTN | 894.3 | 重庆市 |
| 6310ZZCM/5K | NTN | 91.8 | 重庆市 |
| 6312ZZC3 | NTN | 130.9 | 重庆市 |
| 6309ZZ/2ASU1 | NTN | 61.35 | 重庆市 |
| 6309LLUC3/5K | NTN | 0 | 重庆市 |
| 6311LLU/5K | NTN | 113.52 | 重庆市 |
| 6314ZZC3 | NTN | 194.7 | 重庆市 |
| 6308LLU/2ASU1 | NTN | 66 | 重庆市 |
| 6310LLUC3 | NTN | 99.6 | 重庆市 |





