









| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6403ZZ/2AS | NTN | 43.21 | 重庆市 |
| 6316ZZ/2AS | NTN | 348.7 | 重庆市 |
| 6320ZZ/2AS | NTN | 894.3 | 重庆市 |
| 6326C3 | NTN | 1622.5 | 重庆市 |
| 6406ZZ | NTN | 102.74 | 重庆市 |
| 6315ZZCM | NTN | 284.89 | 重庆市 |
| 6318ZZ/2AS | NTN | 543.4 | 重庆市 |
| 6322ZZ/2AS | NTN | 1191.3 | 重庆市 |
| 6404ZZ/5K | NTN | 47.3 | 重庆市 |
| 6317ZZCM | NTN | 426.26 | 重庆市 |
| 6321ZZ/2AS | NTN | 933.9 | 重庆市 |
| 6328C3 | NTN | 1989.9 | 重庆市 |
| 6312LLU | NTN | 129.8 | 重庆市 |
| 6309LLUC3 | NTN | 66.91 | 重庆市 |
| 6310ZZC3 | NTN | 91.8 | 重庆市 |
| 6311LLUC3 | NTN | 113.52 | 重庆市 |
| 6314LLUC3 | NTN | 210 | 重庆市 |
| 6309ZZC3 | NTN | 61.35 | 重庆市 |
| 6311ZZC3 | NTN | 107.03 | 重庆市 |
| 6313ZZC3 | NTN | 188.73 | 重庆市 |





