











 
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 22317CA | 上海嘉庆 | 196 | 河北省 | 
| 22211W33 | 六安滚动 | 76.7 | 河北省 | 
| 22326C9 | 六安滚动 | 760.5 | 河北省 | 
| 22206CA/CC | 上海嘉庆 | 42 | 河北省 | 
| 22213E 2 | 上海嘉庆 | 105 | 河北省 | 
| 23126W33 | 六安滚动 | 380.9 | 河北省 | 
| 23132CC | 上海嘉庆 | 495 | 河北省 | 
| 22318W33 | 六安滚动 | 261.3 | 河北省 | 
| 22322K | 六安滚动 | 500.5 | 河北省 | 
| 22319CC | 上海嘉庆 | 252 | 河北省 | 
| 22213K | 六安滚动 | 91 | 河北省 | 
| 22211CA/CC | 上海嘉庆 | 53 | 河北省 | 
| 22218E | 上海嘉庆 | 155 | 河北省 | 
| 23136W33 | 六安滚动 | 821.6 | 河北省 | 
| 23226CA/CC | 上海嘉庆 | 395 | 河北省 | 
| 24022CA/CC | 上海嘉庆 | 205 | 河北省 | 
| 22328W33 | 六安滚动 | 871 | 河北省 | 
| 22324CA | 上海嘉庆 | 495 | 河北省 | 
| 22216W33 | 六安滚动 | 105.3 | 河北省 | 
| 22216CA/CC | 上海嘉庆 | 85 | 河北省 | 
 
         
                